工具顯微鏡是在是在光學影像的基礎上發(fā)展起來的,功能更強大。采用全新半復消技術,集明場、斜照明、偏光等多種觀察方式,任何觀察下都呈現(xiàn)清晰銳利的顯微圖像,可根據(jù)實際應用,進行功能選擇,是工業(yè)檢測的有效工具。
產(chǎn)品特點:
1.觀察方式明場/斜照明/偏光/DIC
2.光學系統(tǒng):無限遠色差校正光學系統(tǒng)
3.目鏡:高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm
高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm,視度可調,可帶測微尺
高眼點大視野平場目鏡PL15X/16mm
4.物鏡:LMPL無限遠長工作距金相顯微鏡
5.觀察筒:30°鉸鏈式三目,分光比,雙目:三目=100:0或50:50
6.轉換器:五孔內(nèi)傾式轉換器,帶DIC插槽
工具顯微鏡規(guī)格與參數(shù):
型號 | HD-U2010X | HD-U3020X | HD-U4030X | |
工作臺 | X/Y行程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 |
Z軸行程(mm) | 有效空間245mm,調焦行程200mm,工作距離95mm | |||
金屬臺面尺寸(mm) | 400*300 | 500*400 | 500*400 | |
玻璃臺面尺寸(mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | |
傳動形式 | X/Y/Z三軸精密V型導軌,X/Y軸光桿傳動,Z軸光軸傳動 | |||
測量伺服驅動系統(tǒng) | 光學尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005MM(0.5UM) | |||
測量精度:≤3UM+L/200 重復精度:≤3UM+L/200 | ||||
多功能數(shù)據(jù)處理器可測點、線、圓弧、圓、角度等 | ||||
圖形系統(tǒng) | 攝像機:日本彩色 1/2″CCD 攝像機放大倍率30-230X | |||
物鏡放大倍率:5X 10X 20X 50X | ||||
目鏡組 | 10倍雙筒鏡 總放大倍數(shù)50X-500X | |||
照明系統(tǒng) | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調 | |||
儀器外形尺寸 (L*W*H)(mm) | 600*400*1100 | 750*500*1100 | 850*600*1200 | |
儀器重量(Kg) | 150 | 180 | 250 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 昆山海達精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備11085078號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:360813 管理登陸