產品介紹:高頻電動振動測試臺在力學環(huán)境測試中*,扮演著非常重要的角色,為現(xiàn)代化的產品設計、驗證、生產提供了振動環(huán)境模擬試驗平臺。HD利用*的振動控制器,基于閉環(huán)控制,推出了國內*性能的電動振動試驗系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠準確地復現(xiàn)真實的振動激勵對產品可靠性的影響,廣泛應用于航空航天、電子、汽車、包裝運輸、高??茖W研究等行業(yè)。
風冷系列高頻電動振動測試臺系統(tǒng)涵蓋了單軸向到多自由度,推力從3KN到50KN的多個型號電動振動臺。該系列振動臺具有可靠性高,工作頻率寬,占地面積小,移動方便,操作維護簡單等特點,為您的振動環(huán)境試驗提供新的選擇
主要技術參數(shù)
系統(tǒng)型號Model | HD-G826-300 | HD-G826-600 | HD-G826-1000 | HD-G826-2000 | HD-G826-3000 | HD-G826-5000 |
正弦推力Peak(kN) | 2.94 | 5.88 | 9.8 | 19.6 | 31.36 | 53.9 |
Sine Force | ||||||
頻率范圍(Hz) | 5~4000 | 5~3500 | 5~3000 | 5~2500 | 5~2500 | 5~2500 |
Frequency range | ||||||
位移(mm) | 25.4 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Max. displacement | ||||||
速度(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. speed (m/s) | ||||||
加速度(m/s2) | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
Max. acceleration (m/s2) | ||||||
動圈直徑(mm) | 150 | 200 | 240 | 320 | 320 | 445 |
Moving-coil diameter (mm) | ||||||
運動部件等效質量(kg) | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 55 |
Moving part mass (kg) | ||||||
一階共振頻率(Hz) | 2800 | 3000 | 2500 | 2400 | 2100 | 2000 |
First-order resonant frequency (Hz) | ||||||
臺面螺釘尺寸(標準) | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 |
Screw dimension (standard) | ||||||
軸向隔振頻率(Hz) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Axial isolation frequency (Hz) | ||||||
載荷(kg) | 120 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1000 |
Max. load (kg) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 昆山海達精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備11085078號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:360813 管理登陸