一、HD-E702-K系列高低溫交變溫度試驗(yàn)箱用途
1、本系列恒溫恒濕試驗(yàn)箱能模擬各種溫濕度環(huán)境,適用于檢測(cè)電子、電器、食品、汽車、橡膠、塑料膠、金屬等產(chǎn)品,滿足GB/T2423, GJB150A1/4各種惡劣環(huán)境下的可靠性機(jī)穩(wěn)定性能等參數(shù),將給您提供預(yù)測(cè)和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性的依據(jù)。
2、本機(jī)采用高穩(wěn)定度之白金PT-100測(cè)溫抵抗體,LCD中英文觸控式/觸摸式屏幕,附多組PID控制功能,配備RS-232C/485C連計(jì)算機(jī)接口控制,可模擬高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/高溫/低溫等不同的環(huán)境條件,更搭配容易操作及學(xué)習(xí)的高準(zhǔn)確性之編程控制及定點(diǎn)控制系統(tǒng),提供較佳測(cè)試性能。廣泛適應(yīng)于產(chǎn)業(yè)界電子電器、軍工、塑料、五金、化工等行業(yè),如:電子零件、汽車零件、筆記本等產(chǎn)品虛擬氣候環(huán)境測(cè)試。
二、HD-E702K高低溫交變溫度試驗(yàn)箱符合標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品滿足GB/T2423.1-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.2-2001等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),以及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
型號(hào) | HD-E702-100 | HD-E702-150 | HD-E702-225 | ||||||||
內(nèi)箱尺寸 (W*D*H) | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*600*750mm | ||||||||
外箱尺寸(不銹鋼款)(W*D*H) | 900*1070*1400mm | 1000*1070*1500mm | 1000*1170*1650mm | ||||||||
外箱尺寸(烤漆款)(W*D*H) | 600*1080*1380mm | 700*1080*1480mm | 700*1180*1630mm | ||||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | ||
總功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | ||
電流(A) | 24.5 | 24.5 | 30 | 12 | 12 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 18.0 | ||
電壓(V) | 單相220V | 單相220V | 三相380V | ||||||||
型號(hào) | HD-E702-408 | HD-E702-800 | HD-E702-1000 | ||||||||
內(nèi)箱尺寸 (W*D*H) | 600*800*850mm | 1000*800*1000mm | 1000*1000*1000mm | ||||||||
外箱尺寸(不銹鋼款)(W*D*H) | 1100*1370*1750mm | 1500*1180*1900mm | 1500*1380*1900mm | ||||||||
外箱尺寸(烤漆款)(W*D*H) | 800*1380*1730mm | 1200*1180*1900mm | 1200*1380*1900mm | ||||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | ||
總功率(KW) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 21.0 | 16.5 | 16.5 | 21.0 | ||
電流(A) | 14.2 | 14.2 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | ||
電壓(V) | 三相380V | ||||||||||
性能 | 調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||||||
溫度范圍 | 0℃; -20℃; -40℃; -70℃~ +150℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.01℃ | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||||||
升溫速率 | ≤3℃/min | ||||||||||
降溫速率 | ≤1℃/min | ||||||||||
濕度均勻度 | ±3%RH | ||||||||||
內(nèi)箱材料 | 304不銹鋼 | ||||||||||
外箱材料 | 不銹鋼或烤漆 | ||||||||||
調(diào)節(jié)器 | 制冷方式 | 單級(jí)壓縮,二級(jí)冷凍 | |||||||||
制冷機(jī) | 全封閉法國(guó)泰康壓縮機(jī) | ||||||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷 | ||||||||||
控制器 | 操作界面 | 可編程液晶觸摸顯示屏 | |||||||||
運(yùn)作方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn),程序運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個(gè)程序空間100段 | ||||||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||||||
供水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | |||||||||
水箱容量 | 800L以下標(biāo)配一個(gè)水箱(容量25L/個(gè)) 800L以上標(biāo)配兩個(gè)水箱(容量25L/個(gè)) |
產(chǎn)品性能
調(diào)溫調(diào)濕方式:平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié)
溫濕度范圍:0℃ ,-10℃ ,-20℃ ,-40℃ ,-60℃ ,-70℃~150℃ ;20%~98%RH
溫濕度控制精度:+/-0.5℃;+/-2.5%RH
溫濕箱內(nèi)均勻度:+/-0.5℃~+/-0.2℃;+/-3%RH
控制器解析精度:+/-0.01%℃;+/-0.1%RH
升溫速率:≤2.5℃/min
內(nèi)體材料:SUS#304鏡面不銹鋼板
外殼材料:SUS#304拉絲不銹鋼板
絕緣材料:超細(xì)玻璃+聚胺脂泡沫
五、HD-E702-100K控制器
操作界面:液晶觸摸顯示屏,中英文切換
運(yùn)轉(zhuǎn)方式:恒定運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn)
程序記憶容量:120 組可編程序、每個(gè)程序上限100 (段)
設(shè)定指標(biāo)范圍:溫度:-100℃+300℃濕度:99.9%R.H
分辨率溫度:0.1℃濕度:0.1%R.H
輸入:PT100或T型熱電偶
控制方式:PID控制
通訊功能:RS-232 接口
RS-232:: 接口日本橫河6點(diǎn)記錄儀(選購(gòu)件)
附屬功能:上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開機(jī)、關(guān)機(jī))、相序保護(hù)
掃一掃 微信咨詢
©2024 昆山海達(dá)精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備11085078號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:360813 管理登陸