防砂塵老化環(huán)境試驗(yàn)箱?產(chǎn)品用途:
防砂塵老化環(huán)境試驗(yàn)箱適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗(yàn),測(cè)試零部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、門鎖等。
控制系統(tǒng):
可編程控制器分別對(duì)除塵機(jī)、粉塵振動(dòng)和總的試驗(yàn)時(shí)間進(jìn)行單獨(dú)或集體的時(shí)間控制。試驗(yàn)時(shí)間上限為99小時(shí)59分。箱內(nèi)風(fēng)速可調(diào)(通過(guò)變頻器自動(dòng)調(diào)節(jié))
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HD-E706 | ||
內(nèi)箱尺寸(W*D*H) | 600*600*600mm | 800*800*800mm | 1000*1000*1000mm |
外箱尺寸(W*D*H) | 1100*900*1650mm | 1300*1100*1800 | 1500*1300*2000mm |
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
控制器 | 采用可編程控制器(具備下述多種設(shè)定控制功能) | ||
a.吹塵時(shí)間(停、吹)h/m/s 可調(diào) | |||
b.循環(huán)周期:任意可調(diào) | |||
c.預(yù)設(shè)試驗(yàn)時(shí)間:0s~999h99m99s 任意可調(diào) | |||
d.通電:斷—通—斷 | |||
測(cè)試時(shí)間 | 0.1s~ 999小時(shí)可調(diào)節(jié) | ||
箱內(nèi)、管道內(nèi)灰塵濃度 | 濃度為2kg/m3~ 4kg/m3,測(cè)試20次后更換 | ||
測(cè)試塵類型 | 滑石粉 | ||
真空系統(tǒng) | 壓力計(jì),空氣過(guò)濾器,氣壓調(diào)整器,真空泵,連接管 | ||
真空泵 | 0-30Kpa | ||
氣源壓力 | 0.5~0.8MPa | ||
氣流速度 | ≤2m/s | ||
門材料 | 鋼化玻璃 | ||
電源 | 單相, AC220V, 50/60HZ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 昆山海達(dá)精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備11085078號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:360813 管理登陸